Wegwartehof Cápsulas de Leche de Yegua BIO Demeter, 100 cápsulas
¡Suavemente liofilizado!
47,99 €
(1.199,75 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Ricas en nutrientes
- 100 cápsulas de 250 mg cada una
- Con propiedades fortalecedoras
- Demeter
- EU Organic Bio
- Unisex
Art.-Nr.: WWH-101, Contenido: 100 cápsulas, EAN: n/a
Descripción
Las cápsulas de leche de yegua es un producto regenerante y de los más nutritivos y saludables que aporta la naturaleza.
Dosis recomendada: 3 x 3 cápsulas a diario.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
Nota: Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. No es apto para niños pequeños.
- nutritivo
- liofilizado
Consistencia / Formato: | Cápsulas |
---|---|
Marca: | Wegwartehof |
Características: | Unisex |
Certificados: | Demeter, EU Organic Bio |
Advertencias: | mantener el producto fuera del alcance de los niños |
Advertencias sobre conservación: | conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por 25 g |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Grasa | 15 g | 3,6 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos insaturados | 7 g | 2 g |
Hidratos de carbono | 60 g | 15 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 21 g | 5 g |
sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por 25 g |
---|---|---|
L-isoleucina | 1.067 mg | 267 mg |
fósforo | 524 mg | 131 mg |
sodio | 243 mg | 61 mg |
potasio | 679 mg | 170 mg |
magnesio | 87 mg | 22 mg |
hierro | 0,6 mg | 0,1 mg |
cobre | 291 µg | 73 µg |
zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
manganeso | 49 µg | 12 µg |
cloruro | 194 mg | 49 mg |
fluoruro | 97 µg | 24 µg |
yoduro | 19 µg | 5 µg |
selenio | 87 µg | 22 µg |
azufre | 155 mg | 39 mg |
Vitamina A | 165 µg | 41 µg |
vitamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamina E | 970 µg | 243 µg |
vitamina k | 19 µg | 5 µg |
Vitamina C | 146 mg | 36 mg |
Vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamina B2 | 291 µg | 73 µg |
vitamina B6 (piridoxina) | 291 µg | 73 µg |
Vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
Ácido fólico | 39 µg | 10 µg |
vitamina B3 (niacina) | 6.043 µg | 1.511 µg |
vitamina B5 (pantenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Ácido fólico | 39 µg | 10 µg |
Ingredientes
Sobre la línea de cuidado de Wegwartehof
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Wegwartehof Cápsulas de Leche de Yegua BIO Demeter
11 Valoraciones en otros idiomas
5 estrellas | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 3 | (25%) |
3 estrellas | | 2 | (16%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
12 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 11 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.