Wegwartehof Leche de Yegua BIO en Polvo Demeter, 80 g
Fabricado con mimo y orgánico certificado.
47,99 €
(599,88 € / kg, Incl. 10% de IVA - Más gastos de envío)
Propiedades
- Ideal para beber a diario
- Para tomar entre horas
- Nutritiva y regenerante
- Demeter
- EU Organic Bio
- Unisex
Art.-Nr.: WWH-102, Contenido: 80 g, EAN: n/a
Descripción
Esta leche en polvo de yegua ha sido liofilizada con extrema delicadeza, es práctica y resellable.
Uso:
- Disolver de 1 a 2 cucharaditas de leche de yegua en polvo en 1/4 l de agua tibia y beber.
- También se puede tomar directamente o mezclado con yogur, por ejemplo.
- Se recomiendan 3 dosis durante 40 días.
Notas:
- Los suplementos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada.
- ¡No exceder la dosis diaria especificada!
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
- No apto para niños pequeños.
- Conservar fresco, seco y protegido de la luz.
Consistencia / Formato: | Polvo |
---|---|
Marca: | Wegwartehof |
Características: | Unisex |
Certificados: | Demeter, EU Organic Bio |
Advertencias sobre conservación: | conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz, mantener fuera del alcance de los niños |
Información nutricional
Información nutricional | por 100 g | por 25 g |
---|---|---|
Contenido energético / Calorías | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Grasa | 15 g | 3,6 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
del cual/de los cuales: Ácidos grasos insaturados | 7 g | 2 g |
Hidratos de carbono | 60 g | 15 g |
del cual/de los cuales: azúcar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 21 g | 5 g |
sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por 25 g |
---|---|---|
L-isoleucina | 1.067 mg | 267 mg |
fósforo | 524 mg | 131 mg |
sodio | 243 mg | 61 mg |
potasio | 679 mg | 170 mg |
magnesio | 87 mg | 22 mg |
hierro | 0,6 mg | 0,1 mg |
cobre | 291 µg | 73 µg |
zinc | 1,5 mg | 0,4 mg |
manganeso | 49 µg | 12 µg |
cloruro | 194 mg | 49 mg |
fluoruro | 97 µg | 24 µg |
yoduro | 19 µg | 5 µg |
selenio | 87 µg | 22 µg |
azufre | 155 mg | 39 mg |
Vitamina A | 165 µg | 41 µg |
vitamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamina E | 970 µg | 243 µg |
vitamina k | 19 µg | 5 µg |
Vitamina C | 146 mg | 36 mg |
Vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamina B2 | 291 µg | 73 µg |
vitamina B6 | 291 µg | 73 µg |
Vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
Ácido fólico | 39 µg | 10 µg |
vitamina B3 (niacina) | 6.043 µg | 1.511 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Ácido fólico | 39 µg | 10 µg |
Ingredientes
Sobre la línea de cuidado de Wegwartehof
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Wegwartehof Leche de Yegua BIO en Polvo Demeter
6 Valoraciones en otros idiomas
4,8 de 5 estrellas
5 estrellas | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 1 | (11%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
9 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 6 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.